Přední brzdové destičky PFC Z-Rated Honda Civic Type-R FK2 FK8
Kód: 1001.11_HONDA

Detailní popis produktu
Rozměr: 132x61mm (celk. délka x výška třecí plochy)
Směs Z-Rated je podobná, ale o něco výkonnější než Ferodo DS2500. Funguje do cca 450°C.
směs Z-Rated
- okresky / trackday
- proti OE destičkám zvýšený brzdný účinek a odolnost vadnutí
- nízká prašnost, hluk a opotřebení kotoučů
- vhodné pro ABS
- funguje za studena
směs 08
- delší/vytrvalostní okruhy & trackday
- střední koeficient tření
- hladký počáteční nástup
- zvýšení účinnosti se stoupající teplotou
- nízké opotřebení
- vhodné také pro ABS
směs 11
- kratší/střední okruhy & trackday
- střední až vysoký koeficient tření
- vyvinuto ze směsi 01 s lepším brzdným účinkem
- dobré dávkování
- vhodné také pro ABS
směs 13
- rally & kratší/střední okruhy
- velmi vysoký koeficient tření
- velký počáteční nástup
- vhodné pro závodní pneumatiky
- méně vhodné pro ABS
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| Acura | TL Type-S | 2004 - 2008 | Front |
| Alfa Romeo | 147 GTA 3.2 | 2003 - 2007 | Front |
| Alfa Romeo | 156 GTA 3.2 | 2003 - 2004 | Front |
| Alfa Romeo | 159 GTA 2.4 / 3.2 | 2005 - 2012 | Front |
| Alfa Romeo | 166 24V 3.2 | 2003 - 2012 | Front |
| Alfa Romeo | Brera 3.2 V6 | 2007 - 2008 | Front |
| Alfa Romeo | Giulietta 3.2 V6 | 2004 - 2011 | Front |
| Alfa Romeo | GT 3.2 V6 | 2003 - 2011 | Front |
| Aston Martin | DB11 V8 / V12 | 2016 - 2025 | Rear |
| Aston Martin | DB9 5.9 V12 | 2004 - 2016 | Front |
| Aston Martin | Vantage 4.0 V8 | 2018 - 2025 | Rear |
| Aston Martin | Vantage 4.3 / 4.7 | 2005 - 2008 | Front |
| Aston Martin | Vantage 4.3 N24 V8 | 2007 - 2008 | Front |
| Audi | RS3 Quattro | 2011 - 2014 | Front |
| Audi | TT 8J (2.0 / 2.5 RS quattro) | 2009 - 2014 | Front |
| Buick | Regal GS | 2017 - 2018 | Front |
| Buick | Regal Sportback GS | 2019 - 2020 | Front |
| Cadillac | ATS Performance | 2013 - 2019 | Front |
| Cadillac | CT6 Performance | 2015 - 2020 | Front |
| Cadillac | CTS Performance | 2015 - 2019 | Front |
| Cadillac | STS HD | 2005 | Front |
| Cadillac | XTS | 2014 | Front |
| Chevrolet | Camaro Coupé 1SS/2SS | 2010 - 2021 | Front |
| Chevrolet | Camaro Coupé LT1 6.2 litre | 2016 - 2025 | Front |
| Chevrolet | Corvette C7 Stingray | 2013 | Front |
| Chevrolet | SS | 2014 - 2017 | Front |
| Citroen | C2 GT 1.6 16V | 2003 | Front |
| Dodge | Viper SRT (Black Caliper) | 2014 - 2017 | Front |
| Ferrari | 458 Italia Challenge race car | 2010 - 2015 | Front |
| Ford | Mustang Boss | 2012 - 2013 | Front |
| Ford | Mustang GT500 (Brembo caliper) | 2013 - 2025 | Front |
| Ford | Mustang GT500 incl Shelby | 2007 - 2012 | Front |
| Honda | Civic FK2 2.0 Type-R | 2015 - 2016 | Front |
| Honda | Civic FK8 2.0 Type-R | 2017 - 2021 | Front |
| Hyundai | Genesis Coupe 3.8 | 2004 - 2010 | Front |
| Kia | Stinger 3.3 V6 | 2018 - 2025 | Front |
| Land Rover | Range Rover III Supercharged | 2005 - 2010 | Front |
| Maserati | Ghibli 3.0 RWD. (6 Piston Front Caliper) | 2013 - 2018 | Front |
| Maserati | Quattroporte 4.2 | 2004 - 2011 | Front |
| Mitsubishi | Lancer Evo 5-9 | 1996 - 2008 | Front |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2007 - 2016 | Front |
| Pontiac | G8 GXP | 2010 - 2014 | Front |
| Renault | Megane 3 2.0 RS250, 265 & 275 | 2008 - 2018 | Front |
| Renault | Megane 4 1.8 RS | 2018 - 2021 | Front |
| Seat | Leon Cupra 2.0 | 2015 - 2019 | Front |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2001 - 2014 | Front |
| Tesla | S 60/70/75/85/90/100 | 2012 - 2025 | Front |
| Tesla | X P100D | 2016 - 2025 | Front |
| Volkswagen | Touareg V6 | 2004 - 2016 | Front |
*Ilustrační foto


PFC Brakes (Performance Friction Corporation) je výrobce vysokovýkonných brzdových destiček, kotoučů a třmenů sídlící v Clover, Jižní Karolina (USA). Jejich výrobní závod, o rozloze asi 18.600 m², zaměstnává více než 260 lidí a dodává komponenty nejen pro motorsport, ale i pro běžná silniční vozidla, nákladní automobily a off-road aplikace. PFC provozuje i divizi pro Evropu, která zajišťuje distribuci, technickou podporu a skladovou zásobu pro země EMEA ze Španělska.
Značka PFC je známá svým přístupem „No Compromises™“ — tedy nulový kompromis v kvalitě. Jejich brzdy jsou navrženy tak, aby překonávaly běžné normy – ve výkonnosti, výdrži i bezpečnosti – zvláště v podmínkách motorsportu anebo náročného provozu s častým brzděním. PFC používá pokročilé směsi (Carbon Metallic®), nabízí více druhů destiček dle charakteru používání (závodní sprint, vytrvalostní závody apod.), a jejich řešení jako dvoudílné kotouče či vysoce výkonné třmeny zajišťují jak maximální brzdnou sílu, tak chladnější provoz, méně deformací a delší životnost.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky |
|---|---|
| Značka: | Honda |
| Model: | Civic Type R |
| Typ: | 2012-2017 (FK1/2/3), 2017-2021 (FC/FK7, FK8) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


