Přední brzdové destičky PFC Z-Rated Ford Focus RS MK1
Kód: 1053.10_FORD

Detailní popis produktu
Rozměr: 110 x 15 x 51 mm
směs Z-Rated
- okresky / trackday
- proti OE destičkám zvýšený brzdný účinek a odolnost vadnutí
- nízká prašnost, hluk a opotřebení kotoučů
- vhodné pro ABS
- funguje za studena
směs 08
- delší/vytrvalostní okruhy & trackday
- střední koeficient tření
- hladký počáteční nástup
- zvýšení účinnosti se stoupající teplotou
- nízké opotřebení
- vhodné také pro ABS
směs 11
- kratší/střední okruhy & trackday
- střední až vysoký koeficient tření
- vyvinuto ze směsi 01 s lepším brzdným účinkem
- dobré dávkování
- vhodné také pro ABS
směs 13
- rally & kratší/střední okruhy
- velmi vysoký koeficient tření
- velký počáteční nástup
- vhodné pro závodní pneumatiky
- méně vhodné pro ABS
| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 GTA 3.2 | 2002 - 2003 | Front |
| Alfa Romeo | GTV 24V (Brembo caliper) | 1994 - 2004 | Front |
| Aston Martin | DB9 V8 | 2003 - 2014 | Rear |
| Aston Martin | Vanquish 5.9 / 6.0 V12 | 2001 - 2014 | Rear |
| Aston Martin | Vantage 4.3 N24 V8 | 2007 - 2012 | Rear |
| Aston Martin | Vantage V8 | 2005 - 2017 | Rear |
| Cadillac | CTS V | 2003 - 2010 | Rear |
| Cadillac | STS HD | 2007 - 2011 | Rear |
| Chevrolet | Camaro SS | 2009 - 2015 | Rear |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2012 - 2015 | Rear |
| Chrysler | 300 SRT8 | 2013 - 2018 | Rear |
| Dodge | Challenger Brembo caliper | 2008 - 2018 | Rear |
| Dodge | Charger SRT8 (Brembo caliper) | 2007 - 2010 | Rear |
| Dodge | Magnum SRT8 | 2007 - 2008 | Rear |
| Dodge | Viper Brembo caliper | 1992 - 1999 | Front |
| Ferrari | 360 Modena | 1999 - 2008 | Front/Rear |
| Ferrari | 612 Scaglietti | 2004 - 2010 | Rear |
| Ferrari | F430 Cast iron disc | 2005 - 2009 | Front/Rear |
| Ferrari | F50 | 1995 - 1997 | Rear |
| Ford | Focus RS Mk 1 (Brembo caliper) | 1998 - 2004 | Rear |
| Hyundai | Genesis Coupe 3.8 | 2004 - 2010 | Rear |
| Jaguar | S-Type R | 2003 - 2008 | Rear |
| Jaguar | Super V8 To Chassis Number: G49700 | 2005 | Rear |
| Jaguar | XJR | 2007 - 2009 | Rear |
| Jaguar | XJR Brembo caliper | 2004 - 2006 | Rear |
| Jaguar | XKR Brembo caliper | 2001 - 2014 | Rear |
| Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 2006 - 2010 | Rear |
| Lotus | Esprit Turbo | 1994 - 1996 | Front/Rear |
| Maserati | GranTurismo 4.2 / 4.7 | 2008 - 2014 | Rear |
| Maserati | Quattroporte 4.2 / 4.7 | 2008 - 2014 | Rear |
| Peugeot | 406 3.0 | 1997 - 2004 | Rear |
| Renault | Clio 3.0 V6 | 2000 - 2002 | Front/Rear |
| Renault | Clio 3.0 V6 | 2003 - 2008 | Rear |
| Seat | Ibiza Turbo R | 2001 - 2012 | Front |
| Seat | Leon Cupra 4 2.8 | 2001 | Front |
| Seat | Leon Cupra R | 2002 - 2008 | Front |
| Tesla | S 60/70/75/85/90/100 | 2012 - 2025 | Rear |
| Tesla | X Brembo rear caliper | 2016 - 2025 | Rear |
| Volvo | S60 2.5 Turbo AWD | 2003 - 2014 | Rear |
| Volvo | V70 2.5 Turbo AWD | 2003 - 2010 | Rear |
*Ilustrační foto


PFC Brakes (Performance Friction Corporation) je výrobce vysokovýkonných brzdových destiček, kotoučů a třmenů sídlící v Clover, Jižní Karolina (USA). Jejich výrobní závod, o rozloze asi 18.600 m², zaměstnává více než 260 lidí a dodává komponenty nejen pro motorsport, ale i pro běžná silniční vozidla, nákladní automobily a off-road aplikace. PFC provozuje i divizi pro Evropu, která zajišťuje distribuci, technickou podporu a skladovou zásobu pro země EMEA ze Španělska.
Značka PFC je známá svým přístupem „No Compromises™“ — tedy nulový kompromis v kvalitě. Jejich brzdy jsou navrženy tak, aby překonávaly běžné normy – ve výkonnosti, výdrži i bezpečnosti – zvláště v podmínkách motorsportu anebo náročného provozu s častým brzděním. PFC používá pokročilé směsi (Carbon Metallic®), nabízí více druhů destiček dle charakteru používání (závodní sprint, vytrvalostní závody apod.), a jejich řešení jako dvoudílné kotouče či vysoce výkonné třmeny zajišťují jak maximální brzdnou sílu, tak chladnější provoz, méně deformací a delší životnost.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky |
|---|---|
| Značka: | Ford |
| Model: | Focus |
| Typ: | 1998-2005 (DAW, DBW, DFW, DNW, DNX) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


